v2.5.3
sql 脚本 - DDL
sql
-- 修改表备注
ALTER TABLE monitor_alarm_event comment '监控告警事件';
-- 修改索引结果
ALTER TABLE `host`
DROP INDEX `idx_agent_key`,
ADD UNIQUE INDEX `idx_agent_key`(`agent_key`) USING BTREE;
ALTER TABLE `monitor_host`
DROP INDEX `idx_agent_key`,
ADD UNIQUE INDEX `idx_agent_key`(`agent_key`) USING BTREE;
sql 脚本 - DML
sql
-- 字典项
DELETE FROM `dict_key` WHERE id IN (77, 90, 95);
INSERT INTO `dict_key` VALUES (77, 'metricsMeasurement', 'STRING', '[{\"name\": \"hasTags\", \"type\": \"BOOLEAN\"}]', '监控指标类型', '2025-08-12 23:31:00', '2025-09-25 15:52:29', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_key` VALUES (90, 'alarmEventHandleStatus', 'STRING', '[{\"name\": \"color\", \"type\": \"STRING\"}]', '告警事件处理状态', '2025-09-17 16:20:03', '2025-10-07 08:15:15', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_key` VALUES (95, 'metricsChartUnit', 'STRING', '[]', '指标图表单位', '2025-10-05 01:56:57', '2025-10-05 02:01:28', 'admin', 'admin', 0);
-- 字典值
DELETE FROM `dict_value` WHERE id IN (526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 604, 605, 606, 607, 608, 624, 634, 635, 636, 637);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (526, 77, 'metricsMeasurement', 'cpu', 'cpu', '{\"hasTags\": false}', 10, '2025-08-12 23:31:00', '2025-09-25 15:52:35', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (527, 77, 'metricsMeasurement', 'memory', '内存', '{\"hasTags\": false}', 20, '2025-08-12 23:31:00', '2025-09-25 15:52:37', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (528, 77, 'metricsMeasurement', 'load', '负载', '{\"hasTags\": false}', 30, '2025-08-12 23:31:00', '2025-09-25 15:52:39', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (529, 77, 'metricsMeasurement', 'disk', '磁盘', '{\"hasTags\": true}', 40, '2025-08-12 23:31:00', '2025-09-25 15:52:41', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (530, 77, 'metricsMeasurement', 'io', 'io', '{\"hasTags\": false}', 50, '2025-08-12 23:31:00', '2025-09-25 15:52:43', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (531, 77, 'metricsMeasurement', 'network', '网络', '{\"hasTags\": true}', 60, '2025-08-12 23:31:00', '2025-09-25 15:52:45', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (532, 77, 'metricsMeasurement', 'connections', '连接数', '{\"hasTags\": false}', 70, '2025-08-12 23:31:00', '2025-09-25 15:52:48', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (604, 1, 'operatorLogModule', 'monitor:alarm-event', '告警事件', '{}', 2200, '2025-09-17 16:20:03', '2025-10-07 08:16:44', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (605, 2, 'operatorLogType', 'alarm-event:handle', '处理告警事件', '{}', 10, '2025-09-17 16:20:03', '2025-10-07 08:16:44', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (606, 2, 'operatorLogType', 'alarm-event:set-false', '设置告警事件误报', '{}', 20, '2025-09-17 16:20:03', '2025-10-07 08:16:44', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (607, 2, 'operatorLogType', 'alarm-event:delete', '删除告警事件', '{}', 30, '2025-09-17 16:20:03', '2025-10-07 08:16:44', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (608, 2, 'operatorLogType', 'alarm-event:clear', '清理告警事件', '{}', 40, '2025-09-17 16:20:03', '2025-10-07 08:16:44', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (624, 84, 'metricsChartRange', '-15m', '15分钟', '{\"window\": \"1m\"}', 5, '2025-09-27 22:21:44', '2025-09-27 22:22:40', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (634, 95, 'metricsChartUnit', 's', '秒', '{}', 10, '2025-10-05 01:58:00', '2025-10-05 02:01:28', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (635, 95, 'metricsChartUnit', 'm', '分钟', '{}', 20, '2025-10-05 01:58:08', '2025-10-07 00:53:09', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (636, 95, 'metricsChartUnit', 'h', '小时', '{}', 30, '2025-10-05 01:58:22', '2025-10-07 00:53:05', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `dict_value` VALUES (637, 95, 'metricsChartUnit', 'd', '天', '{}', 40, '2025-10-05 01:59:03', '2025-10-07 00:52:59', 'admin', 'admin', 0);
-- 菜单
DELETE FROM `system_menu` WHERE id IN (283, 288, 294, 300, 307, 308, 309, 310, 311, 312);
INSERT INTO `system_menu` VALUES (283, 282, '监控指标', NULL, 2, 130, 1, 1, 1, 0, 'IconList', NULL, 'metrics', '2025-08-12 23:31:02', '2025-09-28 08:23:15', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `system_menu` VALUES (288, 282, '主机监控', NULL, 2, 30, 1, 1, 1, 0, 'IconComputer', NULL, 'monitorHost', '2025-08-23 17:02:02', '2025-09-28 08:23:15', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `system_menu` VALUES (294, 282, '主机监控详情', NULL, 2, 31, 0, 1, 1, 0, 'IconComputer', '', 'monitorDetail', '2025-09-03 23:03:20', '2025-09-28 08:23:15', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `system_menu` VALUES (300, 282, '告警策略', NULL, 2, 40, 1, 1, 1, 0, 'IconExperiment', NULL, 'alarmPolicy', '2025-09-13 16:13:36', '2025-09-28 08:23:15', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `system_menu` VALUES (307, 282, '告警规则', NULL, 2, 41, 0, 1, 1, 0, 'IconExperiment', NULL, 'alarmRule', '2025-09-15 00:01:55', '2025-09-28 08:23:15', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `system_menu` VALUES (308, 282, '告警事件', NULL, 2, 50, 1, 1, 1, 0, 'IconNotification', NULL, 'alarmEvent', '2025-09-17 16:06:34', '2025-10-07 08:14:48', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `system_menu` VALUES (309, 308, '查询告警事件', 'monitor:alarm-event:query', 3, 10, 1, 1, 1, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-09-17 16:06:34', '2025-10-07 08:14:48', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `system_menu` VALUES (310, 308, '处理告警事件', 'monitor:alarm-event:handle', 3, 20, 1, 1, 1, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-09-17 16:06:34', '2025-10-07 08:14:48', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `system_menu` VALUES (311, 308, '删除告警事件', 'monitor:alarm-event:delete', 3, 30, 1, 1, 1, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-09-17 16:06:34', '2025-10-07 08:14:48', 'admin', 'admin', 0);
INSERT INTO `system_menu` VALUES (312, 308, '清理告警事件', 'monitor:alarm-event:management:clear', 3, 40, 1, 1, 1, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-09-17 16:06:34', '2025-10-07 08:14:48', 'admin', 'admin', 0);